| 型号 | 单位 | KRBP-88S | KRBP-108S | KRBP-138L | KRBP-208L | KRBP-308L |
| 工位数 | No. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 成形力 | Kgs | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 430,000 | 800,000 |
| 最大剪断直径 | mm | φ13 | φ16 | φ23 | φ30 | φ45 |
| 最大剪断长度 | mm | 100 | 133 | 190 | 240 | 400 |
| 生产速度 | pcs/min | 60-120 | 45-90 | 50-90 | 35-55 | 20-40 |
| 动模顶出行程 | mm | 26 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| 定模顶出行程 | mm | 90 | 115 | 175 | 220 | 330 |
| 主滑台行程 | mm | 140 | 190 | 270 | 346 | 520 |
| 主电机功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 90 | 200 |
| 剪模外形尺寸 | mm | φ42*60L | φ52*75L | φ75*100L | φ82*130L | φ129*180L |
| 动模外形尺寸 | mm | φ45*115L | φ53*115L | φ60*130L | φ90*215L | φ138*270L |
| 定模外形尺寸 | mm | φ60*120L | φ75*135L | φ94*190L(315L) | φ125*240L | φ185*420L |
| 模具间距 | mm | 80 | 94 | 110 | 140 | 200 |
| 机器外形尺寸 | cm | 458*285*185 | 495*336*210 | 645*330*248 | 800*440*320 | 1075*550*400 |
| 吊装参考重量 | Ton | 24 | 30 | 41 | 98 | 240 |
| 头部最大变形直径 | mm | φ20 | φ24 | φ28 | φ44 | φ65 |
| 可制螺丝直径 | mm | 5-10 | 6-12 | 8-14 | 12-22 | 24-36 |
| 可制螺丝头下长度 | mm | 15-77 | 15-110 | 20-160 | 30-210 | 60-320 |
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话