单位:mm
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 10B4S | 10B4SL | 13B4S | 13B4SL | 13B4SXL | 13B4SUL | 17B4S | 17B4SL | 17B4SXL | 17BASUL | 19B4S | 19B4SL | 19BASXL | 19BSUL | ||
| 模数 | 4 | |||||||||||||||
| 最大切断直径 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||||||||||
| 最大切断长度 | 70 | 105 | 105 | 130 | 180 | 220 | 135 | 180 | 230 | 350 | 140 | 185 | 240 | 400 | ||
| 后托顶出长度 | 60 | 90 | 90 | 120 | 175 | 215 | 115 | 175 | 225 | 325 | 120 | 180 | 225 | 325 | ||
| 前托顶出长度 | 13 | 20 | 20 | 23 | 30 | 34 | 20 | 30 | 36 | 60 | 26 | 30 | 35 | 60 | ||
| 切模 | 28x46 | 28x46 | 28x46 | 35x56 | 38x79 | 38x79 | 40x66 | 40x80 | 40x80 | 40x80 | 46x80 | 46x80 | 60x100 | 65x100 | ||
| 母模 | 50x65 | 50x105 | 50x105 | 60x130 | 70x185 | 70x240 | 70x135 | 80x185 | 80x240 | 80x330 | 93x135 | 93x190 | 93x240 | 93x350 | ||
| 母模中心距 | 60 | 87 | 93 | 114 | ||||||||||||
| 公模束 | 40x80 | 40x110 | 40x110 | 45x110 | 45x130 | 45x175 | 50x111 | 50x130 | 50x190 | 50x200 | 60x120 | 60x170 | 60x200 | 60x250 | ||
| 主滑板行程 | 120 | 150 | 150 | 182 | 250 | 350 | 180 | 250 | 360 | 460 | 200 | 270 | 360 | 500 | ||
| 压造力(ton) | 40 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 | 120 | 120 | 130 | 130 | ||
| 产品 | 尺寸 | 1/4( m6 ) | 5/16( m8 ) | 3/8 ( m10 ) | 1/2 ( m12) | |||||||||||
| 最大长度 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | 40 | 16 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 50 | 100 | |
| 强力螺丝 | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 | 25 | 40 | 50 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 300 | 240 | 240 | 200 | 180 | 140 | 200 | 175 | 110 | 80 | 170 | 125 | 100 | 80 | ||
| 主马达(HP) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| 机械重量(ton) | 8 | 10 | 12 | 13.5 | 15.5 |
19.5 |
16 | 19 | 24 | 29 | 23 | 27 | 32 | 39 | ||
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 24B4S | 24B4SL | 24B4SXL | 24B4SUL | 30B4S | 30B4SL | 30B4SUL | 33B4S | 36B4SS | 36B4S | 36BASL | 36B4SXL | 41B4S | 45B4S | ||
| 模数 | 4 | |||||||||||||||
| 最大切断直径 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | ||||||||||
| 最大切断长度 | 185 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 300 | 220 | 320 | 370 | 460 | 400 | 450 | ||
| 后托顶出长度 | 185 | 230 | 280 | 335 | 230 | 285 | 335 | 260 | 185 | 290 | 340 | 410 | 340 | 390 | ||
| 前托顶出长度 | 33 | 36 | 56 | 60 | 35 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||
| 切模 | 60x100 | 60x120 | 75x120 | 84x130 | 90x140 | 110x140 | 115x140 | |||||||||
| 母模 | 100x195 | 100x240 | 100x294 | 100x360 | 125x240 | 125x94 | 125x360 | 145x280 | 160x210 | 160x294 | 160x370 | 160x450 | 178x385 | 195x420 | ||
| 母模中心距 | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 | 210 | ||||||||||
| 公模束 | 75x160 | 75x200 | 75x232 | 75x232 | 90x190 | 90x232 | 90x240 | 96x210 | 105x180 | 105x232 | 105x235 | 106x270 | 120x250 | 135x280 | ||
| 主滑板行程 | 280 | 360 | 420 | 500 | 360 | 430 | 500 | 400 | 300 | 440 | 500 | 600 | 500 | 580 | ||
| 压造力(ton) | 200 | 200 | 215 | 215 | 265 | 285 | 300 | 320 | 360 | 380 | 420 | 450 | 520 | 635 | ||
| 产品 | 尺寸 | 5/8( m16 ) | 3/4 ( m20 ) | 7/8( m22 ) | 1 ( m24 ) | 1-1/8 ( m27 ) | 1-3/4( m30 ) | |||||||||
| 最大长度 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 305 | 225 | 150 | 250 | 300 | 380 | 300 | 355 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 25 | 50 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 50 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 强力螺丝 | 35 | 50 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 120 | 100 | 75 | 65 | 90 | 65 | 60 | 80 | 80 | 60 | 55 | 45-50 | 45 | 40-45 | ||
| 主马达(HP) | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
| 机械重量(ton) | 45 | 51 | 56 | 62 | 65 | 76 | 87 | 85 | 86 | 108 | 128 | 160 | 152 | 195 | ||
备 注 :
1.本公司随时进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,本目录规格仅供参考;
2.设备产能依产品之形状、材质及线材抗拉强度而有所差异;
3.后托顶出长度括弧内之数据表示压造过程中翻转产品的最长长度。
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话