| 型号 | 单位 | KRBP-67S | KRBP-87S | KRBP-107S | KRBP-137S | KRBP-137L |
| 工位数 | No. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 成形力 | Kgs | 58,000 | 95,000 | 115,000 | 148,000 | 152,000 |
| 最大剪断直径 | mm | φ12 | φ14 | φ16 | φ20 | φ20 |
| 最大剪断长度 | mm | 100 | 100 | 133 | 140 | 190 |
| 生产速度 | pcs/min | 80-120 | 80-135 | 70-130 | 70-110 | 60-100 |
| 动模顶出行程 | mm | 26 | 26 | 30 | 30 | 40 |
| 定模顶出行程 | mm | 85 | 90 | 115 | 115 | 170 |
| 主滑台行程 | mm | 136 | 140 | 190 | 200 | 270 |
| 主电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 45 |
| 剪模外形尺寸 | mm | φ35*52L | φ42*60L | φ52*75L | φ58*80L | φ60*80L |
| 动模外形尺寸 | mm | φ40*90L | φ45*115L | φ53*115L | φ60*130L | φ60*130L |
| 定模外形尺寸 | mm | φ50*120L | φ60*120L | φ75*135L | φ94*190L | φ94*190L |
| 模具间距 | mm | 64 | 80 | 94 | 110 | 110 |
| 机器外形尺寸 | cm | 350*250*170 | 420*280*200 | 460*310*210 | 460*330*220 | 600*350*230 |
| 吊装参考重量 | Ton | 19 | 22 | 27 | 33 | 38 |
| 头部最大变形直径 | mm | φ15 | φ18 | φ22 | φ25 | φ25 |
| 可制螺丝直径 | mm | 3-8 | 5-10 | 6-12 | 8-14 | 8-14 |
| 可制螺丝头下长度 | mm | 15-70 | 15-77 | 15-110 | 20-110 | 20-160 |
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话