单位:mm
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 10B5S | 10B5SL | 13B5S | 13B5SL | 13B5SXL | 17B5S | 17B5SL | 17B5SXL | 19B5S | 19B5SL | 19B5SXL | 19B5SLL | 19B5SUL | ||
| 模数 | 5 | ||||||||||||||
| 最大切断直径 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||
| 最大切断长度 | 70 | 105 | 105 | 130 | 180 | 135 | 180 | 230 | 140 | 185 | 240 | 310 | 400 | ||
| 后托顶出长度 | 60 | 90 | 90 | 120 | 175 | 115 | 175 | 225 | 120 | 180 | 225 | 280 | 325 | ||
| 前托顶出长度 | 13 | 20 | 20 | 23 | 30 | 20 | 30 | 36 | 26 | 30 | 35 | 60 | 60 | ||
| 切模 | 28x46 | 28x46 | 35x46 | 35x56 | 38x79 | 40x66 | 40x80 | 40x80 | 46x80 | 46x80 | 60x100 | 60x100 | 60x100 | ||
| 母模 | 50x65 | 50x105 | 60x105 | 70x135 | 70x185 | 70x135 | 80x185 | 80x240 | 93x135 | 93x190 | 93x240 | 93x294 | 93x350 | ||
| 母模中心距 | 60 | 87 | 93 | 114 | |||||||||||
| 公模束 | 40x80 | 40x110 | 45x110 | 45x110 | 45x130 | 50x111 | 50x130 | 50x190 | 60x120 | 60x170 | 60x200 | 60x232 | 60x250 | ||
| 主滑板行程 | 120 | 150 | 150 | 182 | 250 | 180 | 250 | 360 | 200 | 270 | 360 | 420 | 500 | ||
| 压造力(ton) | 45 | 50 | 80 | 85 | 90 | 105 | 105 | 110 | 145 | 160 | 170 | 170 | 175 | ||
| 产品 | 尺寸 | 1/4( m6 ) | 5/16( m8 ) | 3/8 ( m10 ) | 1/2 ( m12 ) | ||||||||||
| 最大长度 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | 16 | 30 | 50 | 20 | 40 | 50 | 50 | 100 | |
| 强力螺丝 | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 240 | 200 | 200 | 180 | 160 | 180 | 150 | 100 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||
| 主马达(HP) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | ||
| 机械重量(ton) | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18.5 | 19 | 23 | 28 | 27 | 32 | 38 | 41 | 45 | ||
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 24B5S | 24B5SL | 24B5SXL | 24B5SUL | 30B5S | 30B5SL | 30B5SUL | 33B5S | 36B5S | 36B5SL | 41B5S | 45B5S | ||
| 模数 | 5 | |||||||||||||
| 最大切断直径 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | ||||||||
| 最大切断长度 | 185 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | ||
| 后托顶出长度 | 185 | 230 | 280 | 335 | 230 | 285 | 335 | 260 | 290 | 340 | 340 | 390 | ||
| 前托顶出长度 | 33 | 36 | 60 | 60 | 35 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||
| 切模 | 60x100 | 60x120 | 60x120 | 60x120 | 75x120 | 84x130 | 90x140 | 90x140 | 110x140 | 115x140 | ||||
| 母模 | 100x195 | 100x240 | 100x294 | 100x360 | 125x240 | 125x294 | 125x360 | 145x280 | 160x294 | 160x370 | 178x385 | 195x420 | ||
| 母模中心距 | 126 | 135 | 156 | 174 | 195 | 210 | ||||||||
| 公模束 | 75x160 | 75x200 | 75x232 | 75x232 | 90x190 | 90x232 | 90x240 | 96x210 | 105x232 | 105x235 | 120x250 | 135x280 | ||
| 主滑板行程 | 280 | 360 | 420 | 500 | 360 | 430 | 500 | 400 | 440 | 500 | 500 | 580 | ||
| 压造力(ton) | 230 | 230 | 250 | 250 | 320 | 340 | 360 | 350 | 440 | 480 | 630 | 700 | ||
| 产品 | 尺寸 | 5/8( m16 ) | 3/4 ( m20 ) | 7/8( m22 ) | 1 ( m24 ) | 1-1/8 ( m27 ) | 1-3/4( m30 ) | |||||||
| 最大长度 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 305 | 225 | 250 | 300 | 300 | 355 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 25 | 50 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| 强力螺丝 | 35 | 50 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 100 | 75 | 65 | 60 | 70 | 60 | 55 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||
| 主马达(HP) | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 132 | 132 | ||
| 机械重量(ton) | 52 | 58 | 63 | 69 | 73 | 85 | 97 | 100 | 126 | 146 | 180 | 225 | ||
备 注 :
1.本公司随时进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,本目录规格仅供参考;
2.设备产能依产品之形状、材质及线材抗拉强度而有所差异;
3.后托顶出长度括弧内之数据表示压造过程中翻转产品的最长长度。
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话