单位:mm
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 13B6S | 13B6SXL | 17B6S | 17B6SL | 19B6S | 19B6SL | 19B6SXL | 24B65 | 30B6S | 36B6S | ||
| 模数 | 6 | |||||||||||
| 最大切断直径 | 11 | 13 | 17 | 25 | 32 | 34 | ||||||
| 最大切断长度 | 105 | 180 | 135 | 135 | 140 | 185 | 240 | 200 | 250 | 320 | ||
| 后托顶出长度 | 90 | 175 | 115 | 115 | 120 | 180 | 225 | 175 | 220 | 290 | ||
| 前托顶出长度 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | ||
| 切模 | 35x56 | 38x79 | 40x66 | 40x66 | 46x80 | 46x80 | 60x100 | 60x100 | 75x120 | 90x140 | ||
| 母模 | 60x105 | 70x185 | 70x135 | 70x135 | 93x135 | 93x190 | 93x240 | 108x195 | 125x240 | 150x294 | ||
| 母模中心距 | 87 | 93 | 114 | 126 | 138 | 174 | ||||||
| 公模束 | 45x110 | 45x130 | 50x111 | 50x130 | 60x120 | 60x170 | 60x200 | 75x160 | 90x190 | 105x232 | ||
| 主滑板行程 | 150 | 250 | 180 | 250 | 200 | 270 | 360 | 280 | 360 | 440 | ||
| 压造力(ton) | 95 | 110 | 120 | 120 | 150 | 160 | 170 | 260 | 400 | 500 | ||
| 产品 | 尺寸 | 5/16( m8 ) | 3/8 ( m10 ) | 1/2 ( m12 ) | 5/8 ( m16) | 3/4( m20) | 1( m24) | |||||
| 最大长度 | 75 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 155 | 200 | 250 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 16 | 30 | 16 | 30 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | |
| 强力螺丝 | 20 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 50 | 25 | 10 | 50 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 150 | 130 | 130 | 130 | 110 | 100 | 90 | 90 | 65 | 50 | ||
| 主马达(HP) | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 110 | ||
| 机械重量(ton) | 16 | 22.5 | 22 | 26 | 29 | 35 | 42 | 65 | 85 | 136 | ||
备 注 :
1.本公司随时进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,本目录规格仅供参考;
2.设备产能依产品之形状、材质及线材抗拉强度而有所差异;
3.后托顶出长度括弧内之数据表示压造过程中翻转产品的最长长度。
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话