单位:mm
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 10B3S | 10B3SL | 13B3S | 13B3SL | 13B3SXL | 17B3S | 17B3SL | 17B3SXL | 17B3SUL | 19B3S | 19B3SL | 19B3SXL | 19B3SUL | ||
| 模数 | 3 | ||||||||||||||
| 最大切断直径 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||
| 最大切断长度 | 70 | 105 | 105 | 130 | 180 | 105 | 180 | 230 | 350 | 140 | 185 | 240 | 400 | ||
| 后托顶出长度 | 60 | 90 | 90 | 120 | 175 | 90 | 175 | 225 | 325 | 120 | 180 | 225 | 325 | ||
| 前托顶出长度 | 13 | 20 | 17 | 23 | 30 | 20 | 30 | 36 | 60 | 26 | 30 | 35 | 60 | ||
| 切模 | 28x46 | 28x46 | 35x56 | 35x56 | 38x79 | 40x66 | 40x80 | 40x80 | 40x80 | 46x80 | 46x80 | 60x100 | 65x100 | ||
| 母模 | 50x65 | 50x105 | 60x105 | 60x135 | 70x185 | 70x95 | 80x185 | 80x240 | 80x330 | 93x135 | 93x190 | 93x240 | 93x350 | ||
| 母模中心距 | 60 | 87 | 93 | 114 | |||||||||||
| 公模束 | 40x80 | 40x110 | 45x110 | 45x110 | 45x130 | 50X102 | 50X130 | 50x190 | 50X200 | 60X120 | 60X170 | 60X200 | 60X250 | ||
| 主滑板行程 | 120 | 150 | 150 | 182 | 250 | 160 | 250 | 360 | 460 | 200 | 270 | 360 | 500 | ||
| 压造力(ton) | 28 | 30 | 50 | 50 | 55 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||
| 产品 | 尺寸 | 1/4( m6 ) | 5/16( m8 ) | 3/8 ( m10 ) | 1/2 ( m12) | ||||||||||
| 最大长度 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 75 | 150 | 200 | 300 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 12 | 16 | 14 | 20 | 30 | 16 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 50 | 100 | |
| 强力螺丝 | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 | 25 | 40 | 50 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 300 | 240 | 240 | 210 | 180 | 210 | 175 | 110 | 80 | 170 | 125 | 100 | 80 | ||
| 主马达(HP) | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 45 | ||
| 机械重量(ton) | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | 13.5 | 12.5 | 17 | 21 | 26.5 | 20 | 23 | 27 | 33 | ||
|
规格 |
STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | STBF | ||
| 机型 | 24B3S | 24B3SL | 24B3SXL | 24B3SUL | 30B3S | 33B3S | 36B3S | 41B3S | 45B3S | ||
| 模数 | 3 | ||||||||||
| 最大切断直径 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | |||||
| 最大切断长度 | 185 | 270 | 320 | 400 | 270 | 300 | 320 | 400 | 450 | ||
| 后托顶出长度 | 165 | 230 | 280 | 335 | 230 | 260 | 290 | 340 | 390 | ||
| 前托顶出长度 | 33 | 36 | 50 | 60 | 35 | 45 | 60 | 60 | 70 | ||
| 切模 | 60x100 | 60x120 | 60x120 | 60x120 | 75x120 | 84x130 | 90x140 | 110x140 | 115x140 | ||
| 母模 | 100x195 | 100x240 | 100x294 | 100x360 | 125x240 | 145x280 | 160x294 | 178x385 | 195x420 | ||
| 母模中心距 | 87 | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 | 210 | ||||
| 公模束 | 75x160 | 75x200 | 75x232 | 75x232 | 90x197 | 96x210 | 105x232 | 120x250 | 135x280 | ||
| 主滑板行程 | 280 | 360 | 420 | 500 | 360 | 400 | 440 | 500 | 580 | ||
| 压造力(ton) | 160 | 160 | 175 | 175 | 220 | 260 | 320 | 450 | 600 | ||
| 产品 | 尺寸 | 5/8( m16 ) | 3/4 ( m20 ) | 7/8( m22 ) | 1 ( m24 ) | 1-1/8 ( m27 ) | 1-3/4( m30 ) | ||||
| 最大长度 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 | 225 | 250 | 300 | 355 | ||
| 最短长度 | 外六角螺丝 | 25 | 50 | 60 | 100 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 强力螺丝 | 35 | 50 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | ||
| 每分钟最大产能(pcs/minute) | 120 | 100 | 75 | 65 | 90 | 75 | 60 | 50 | 50-50 | ||
| 主马达(HP) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 110 | ||
| 机械重量(ton) | 39 | 44 | 48 | 54 | 57 | 75 | 92 | 124 | 160 | ||
备 注 :
1.本公司随时进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,本目录规格仅供参考;
2.设备产能依产品之形状、材质及线材抗拉强度而有所差异;
3.后托顶出长度括弧内之数据表示压造过程中翻转产品的最长长度。
设备的五大优点
钢材的利用率高
生产效率高
机械性能高
适合自动化生产
适用广泛
相关产品
产品咨询
电子邮件
电话